戴姆勒卡车控股公司今日公布了2026年第二季度未经审计的初步业绩,并上调了全年业绩预期。
美国商务部已批准戴姆勒卡车关于认可其在美价值创造份额的申请,该决定自2025年11月1日起生效。2026年第二季度的初步业绩不受此决定影响。
2026财年业绩预期更新
基于美国关税政策的更新以及北美卡车业务预期的销量增长,戴姆勒卡车调整了2026年全年业绩预期如下:
| 指标 | 更新后预期 | 此前预期 |
|---|---|---|
| 集团调整后息税前利润 | 36亿–41亿欧元 | 32亿–37亿欧元 |
| 集团销量 | 34万–37万辆 | 33万–36万辆 |
| 工业业务营收 | 430亿–470亿欧元 | 420亿–460亿欧元 |
| 工业业务调整后销售回报率 | 7%–9% | 6%–8% |
| 工业业务自由现金流 | 30亿–35亿欧元 | 27亿–32亿欧元 |
| 北美卡车业务调整后销售回报率 | 9%–11% | 6%–8% |
| 北美卡车业务销量 | 16万–18万辆 | 15万–17万辆 |
受拉丁美洲和墨西哥市场持续疲软的影响,戴姆勒客车业务将其2026年销量预期下调至2万至2.5万辆(此前为2.5万至3万辆)。
其他所有2026年的预测指标保持不变。
上述更新后的预期基于当前《美国-墨西哥-加拿大协定》框架不发生变化的假设,未考虑关税政策、宏观经济环境或地缘政治局势的潜在变化。

2026年第二季度初步未经审计业绩如下:
| 指标 | 初步业绩 | 市场一致预期 |
|---|---|---|
| 集团调整后息税前利润 | 8.38亿欧元 | 8.78亿欧元 |
| 工业业务营收 | 114.17亿欧元 | 115.47亿欧元 |
| 工业业务调整后销售回报率 | 6.8% | 7.2% |
| 工业业务自由现金流 | 17.62亿欧元 | 6.11亿欧元 |
各业务板块初步未经审计业绩如下:
| 业务板块 | 调整后息税前利润 | 调整后销售回报率 |
|---|---|---|
| 北美卡车 | 4.35亿欧元(市场预期4.50亿) | 8.4%(市场预期7.9%) |
| 梅赛德斯-奔驰卡车 | 3.17亿欧元(市场预期3.27亿) | 6.0%(市场预期6.4%) |
| 戴姆勒客车 | 1.50亿欧元(市场预期1.41亿) | 9.6%(市场预期9.7%) |
| 金融服务 | 0.58亿欧元(市场预期0.44亿) | 调整后净资产收益率7.5% |
披露日期
完整的季度业绩及中期报告将于2026年8月7日发布。
关于调整后息税前利润、调整后销售回报率、调整后净资产收益率及自由现金流的定义,请参见戴姆勒卡车2025年年报第44页。市场一致预期基于公司收集的估计数据。
原创文章,作者:HeSeaOtter,如若转载,请注明出处:https://omkcw.com/company-news/12501.html