- 2026年全年业绩预期上调:戴姆勒卡车预计集团调整后销售回报率(工业业务)为7%至9%(此前为6%至8%),集团调整后息税前利润为36亿至41亿欧元(此前为32亿至37亿欧元)。上调原因包括美国商务部批准戴姆勒卡车关于认可美国价值创造份额的申请,以及北美卡车业务预期销量的增长。
- 第二季度关税仍对盈利能力造成压力,但该季度已开启积极发展态势,预计第三季度动能将显著增强。工业业务营收增至114亿欧元(2025年第二季度:108亿欧元)。集团调整后息税前利润为8.38亿欧元(2025年第二季度:10.22亿欧元),调整后销售回报率(工业业务)为6.8%(2025年第二季度:9.2%)。
- 工业业务自由现金流强劲,达18亿欧元(2025年第二季度:0.2亿欧元),得益于ARCHION带来的资金流入及运营现金流生成能力的改善。
戴姆勒卡车控股公司发布了2026年第二季度业绩,同时上调了2026年全年业绩预期。上调原因在于下半年业绩增长预计将加速,主要驱动力来自北美卡车业务预期销量的增长,以及美国商务部于2025年11月1日批准公司关于认可美国价值创造份额的申请后,关税负担的减轻。
戴姆勒卡车首席执行官卡琳·拉德斯特伦表示:“北美卡车业务的强劲发展、销量增长的前景以及下半年关税负担的减轻,增强了我们上调全年业绩预期的信心。”
戴姆勒卡车首席财务官Eva Scherer表示:“凭借强劲的流动性状况,我们计划在第一期股票回购计划完成后立即启动第二期。第一期预计最迟于9月中旬完成。第二期计划持续至2027年6月底,回购规模最高达11亿欧元。这彰显了我们为股东持续创造价值的承诺。”

2026年业绩预期上调
戴姆勒卡车上调了2026年全年业绩预期。集团调整后息税前利润预计在36亿至41亿欧元之间(此前为32亿至37亿欧元;2025年:35亿欧元)。集团销量预计在34万至37万辆之间(此前为33万至36万辆;2025年:31.5万辆)。
工业业务营收预计为430亿至470亿欧元(此前为420亿至460亿欧元;2025年:421亿欧元)。调整后销售回报率上调至7%至9%(此前为6%至8%;2025年:7.9%)。工业业务自由现金流预计为30亿至35亿欧元(此前为27亿至32亿欧元;2025年:18亿欧元)。
在业务板块层面,北美卡车业务调整后销售回报率预计为9%至11%(此前为6%至8%),销量预计为16万至18万辆(此前为15万至17万辆)。由于拉丁美洲和墨西哥市场持续疲软,戴姆勒客车将2026年销量预期下调至2万至2.5万辆(此前为2.5万至3万辆)。其他所有2026年预测指标保持不变。
更新后的预期基于当前《美国-墨西哥-加拿大协定》框架维持不变的假设,未考虑关税政策、宏观经济环境或地缘政治局势的潜在变化。
集团关键数据
| 指标 | 2026年Q2 | 2025年Q2 | 同比变化 | 2026年H1 | 2025年H1 | 同比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 订单量 | 74,448 | 58,517 | +27% | 188,491 | 134,739 | +40% |
| 销量 | 86,707 | 80,607 | +8% | 155,556 | 156,365 | -1% |
| 工业业务营收(百万欧元) | 11,417 | 10,821 | +6% | 20,559 | 21,438 | -4% |
| 调整后息税前利润(百万欧元) | 838 | 1,022 | -18% | 1,336 | 2,100 | -36% |
| 调整后销售回报率(工业业务) | 6.8% | 9.2% | – | 6.0% | 9.4% | – |
| 工业业务自由现金流(百万欧元) | 1,762 | 20 | +8,640% | 1,318 | 53 | +2,401% |
| 每股收益(欧元) | 0.15 | 0.29 | -46% | 0.34 | 1.22 | -72% |
北美卡车业务
| 指标 | 2026年Q2 | 2025年Q2 | 同比变化 | 2026年H1 | 2025年H1 | 同比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 订单量 | 35,379 | 13,842 | +156% | 94,574 | 45,582 | +107% |
| 销量 | 41,687 | 38,580 | +8% | 71,119 | 77,572 | -8% |
| 营收(百万欧元) | 5,182 | 5,086 | +2% | 9,021 | 10,492 | -14% |
| 调整后息税前利润(百万欧元) | 435 | 657 | -34% | 644 | 1,434 | -55% |
| 调整后销售回报率 | 8.4% | 12.9% | – | 7.1% | 13.7% | – |
梅赛德斯-奔驰卡车
| 指标 | 2026年Q2 | 2025年Q2 | 同比变化 | 2026年H1 | 2025年H1 | 同比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 订单量 | 33,850 | 37,839 | -11% | 82,837 | 74,643 | +11% |
| 销量 | 38,970 | 35,299 | +10% | 73,456 | 65,944 | +11% |
| 营收(百万欧元) | 5,318 | 4,826 | +10% | 9,923 | 9,235 | +7% |
| 调整后息税前利润(百万欧元) | 317 | 283 | +12% | 550 | 521 | +6% |
| 调整后销售回报率 | 6.0% | 5.9% | – | 5.5% | 5.6% | – |
戴姆勒客车
| 指标 | 2026年Q2 | 2025年Q2 | 同比变化 | 2026年H1 | 2025年H1 | 同比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 订单量 | 5,284 | 7,027 | -25% | 11,223 | 14,991 | -25% |
| 销量 | 6,132 | 7,027 | -13% | 11,104 | 13,233 | -16% |
| 营收(百万欧元) | 1,556 | 1,467 | +6% | 2,800 | 2,802 | 0% |
| 调整后息税前利润(百万欧元) | 150 | 147 | +2% | 257 | 273 | -6% |
| 调整后销售回报率 | 9.6% | 10.0% | – | 9.2% | 9.7% | – |
金融服务
| 指标 | 2026年Q2 | 2025年Q2 | 同比变化 | 2026年H1 | 2025年H1 | 同比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新业务(百万欧元) | 2,628 | 2,521 | +4% | 4,799 | 4,803 | 0% |
| 营收(百万欧元) | 876 | 853 | +3% | 1,715 | 1,744 | -2% |
| 调整后息税前利润(百万欧元) | 58 | 23 | +151% | 97 | 79 | +23% |
| 调整后净资产收益率 | – | – | – | 6.3% | 5.2% | – |
原创文章,作者:HeSeaOtter,如若转载,请注明出处:https://omkcw.com/company-news/12791.html