波兰卡车市场2025年业绩出炉

波兰汽车工业协会发布了2025年波兰全新卡车市场全年总结。是时候了解哪些品牌在过去一年表现最佳,以及运输公司的需求情况了。
整个总质量超过3.5吨的卡车市场,涵盖所有吨位组和配置,注册量为29,979辆。与非常低迷的2024年(28,084辆)相比,增长了近7%。然而,若与表现出色的2023年(35,502辆)相比,仍可见非常明显的超过18%的下降。简而言之,2025年新卡车的销售情况既不算特别糟糕,也不算特别好。

超过16吨的牵引车市场在波兰仍是最重要的板块。2025年注册量为21,129辆,相比2024年增长10%,但仍比2023年低21.5%超过16吨的重型底盘车市场注册量为5,868辆。比2024年增长6%,比2023年下降7%。可以说,近年来底盘车市场的下滑总体上小于牵引车。3.5至16吨的轻型底盘车市场在所有类别中表现最差。注册量为3,128辆,比2024年下降近11%,比2023年下降18%

波兰卡车市场2025年业绩出炉

所有吨位及配置车型(总市场):

  1. 沃尔沃:注册 5,911 辆,同比增长 12.9%,市场份额 19.72%
  2. 斯堪尼亚:注册 5,736 辆,同比增长 3.0%,市场份额 19.13%
  3. 曼恩:注册 4,868 辆,同比增长 3.5%,市场份额 16.24%
  4. 达夫:注册 4,385 辆,同比增长 19.2%,市场份额 14.63%
  5. 梅赛德斯-奔驰:注册 4,385 辆,同比增长 8.3%,市场份额 14.63%
  6. 依维柯:注册 2,087 辆,同比下降 26.2%,市场份额 6.96%
  7. 雷诺:注册 1,835 辆,同比增长 41.7%,市场份额 6.12%
  8. 其他品牌:注册 772 辆,同比增长 4.9%,市场份额 2.58%
    总计:29,979 辆,同比增长 6.7%

16吨以上牵引车:

  1. 沃尔沃:注册 4,805 辆,同比增长 13.9%,市场份额 22.72%
  2. 斯堪尼亚:注册 4,512 辆,同比增长 1.4%,市场份额 21.33%
  3. 达夫:注册 3,648 辆,同比增长 20.4%,市场份额 17.25%
  4. 曼恩:注册 3,283 辆,同比增长 5.4%,市场份额 15.52%
  5. 梅赛德斯-奔驰:注册 2,946 辆,同比增长 13.2%,市场份额 13.93%
  6. 雷诺:注册 1,331 辆,同比增长 54.2%,市场份额 6.29%
  7. 福特:注册 315 辆,同比增长 19.3%,市场份额 1.49%
  8. 依维柯:注册 289 辆,同比下降 56.3%,市场份额 1.37%
    总计:21,129 辆,同比增长 10.0%

16吨以上重型底盘车:

  1. 斯堪尼亚:注册 1,224 辆,同比增长 9.4%,市场份额 21.53%
  2. 曼恩:注册 1,146 辆,同比下降 1.5%,市场份额 20.15%
  3. 沃尔沃:注册 1,086 辆,同比增长 9.8%,市场份额 19.10%
  4. 梅赛德斯-奔驰:注册 948 辆,同比下降 4.1%,市场份额 16.67%
  5. 达夫:注册 643 辆,同比增长 15.6%,市场份额 11.31%
  6. 雷诺:注册 433 辆,同比增长 32.8%,市场份额 7.62%
  7. 依维柯:注册 182 辆,同比下降 1.1%,市场份额 3.20%
  8. 其他品牌:注册 24 辆,同比下降 33.3%,市场份额 0.42%
    总计:5,686 辆,同比增长 6.0%

3.5至16吨轻型底盘车:

  1. 依维柯:注册 1,592 辆,同比下降 19.0%,市场份额 50.90%
  2. 梅赛德斯-奔驰:注册 488 辆,同比增长 6.8%,市场份额 15.60%
  3. 曼恩:注册 435 辆,同比增长 2.8%,市场份额 13.91%
  4. 三菱扶桑:注册 179 辆,同比下降 15.6%,市场份额 5.72%
  5. 达夫:注册 91 辆,同比下降 2.2%,市场份额 2.91%
  6. 雷诺:注册 69 辆,同比下降 34.9%,市场份额 2.21%
  7. 其他品牌:注册 274 辆,同比增长 9.6%,市场份额 8.76%
    总计:3,128 辆,同比下降 10.8%

本文来自企业供稿,不代表欧美卡车网立场,如若转载,请联系原作者

(0)
HeSeaOtter的头像HeSeaOtter

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注